Lebensmittel und ihr Kohlenhydrat - Anteil
Veröffentlicht am: Sunday, 14 February 2021 21:10:10.
Im Internet kursieren viel Listen über den Kaloriengehalt, Fette, Kohlenhydrate, glykämischen Index und vieles mehr. Ganz gut fanden wir Kohlenhydrat.org und die Fitnesschmiede
Leider mußten wir feststellen, dass sich in fast alle Tabellen erhebliche Fehler eingeschlichen haben. Kann ja mal passieren, nicht jeder beherrscht einen Dreisatz. Dass sich die Fehler in allen Internetlisten bei über 20 Anbietern konsequent wiederholen, spricht dafür, dass man einfach voneinander abgeschrieben hat. Also auch nicht davon täuschen lassen, wenn man einen Wert an vielen Stellen findet.
Weitere recht gern gemachte Fehler, bei denen ich mir sicher bin, dass ich sie vermieden habe, sind den Trockenwert mit dem von frischem Obst zu verwechseln oder auch die US-amerikanischen Werte für Carbohydrates einfach zu übernehmen. In der US Literatur werden nämlich die Fiber (Balaststoffe) in den Kohlenhdraten mitgerechnet, die jedoch für Low Carb keine Rolle spielen. Dadurch werden einige leckere Gemüse scheinbar zu Carb-Bomben
Übersichtlich fand ich eigentlich keine der Listen. Also versuche ich mich auch an einer Liste und werde dazu auch Werte präsentieren, die ich recherchiert (sprich abgeschrieben habe). Ich habe dabei aber darauf geachtet, dass ich nur recht verläßliche Quellen genutzt habe. Diese sind dann auch angegeben.
Einige Werte habe ich jedoch auch mit meiner Neuanschaffung, einem optischen Öchslemeter/Refraktometer (Stolz! Ich bin schließlich ein Mann und an jedem neuen technischen Gerät interessiert) nachgemessen, bzw validiert.
Auch habe ich darauf verzichtet, Fertigprodukte aufzunehmen. Das kann beim Kauf im Supermarkt ja jeder vor Ort nachlesen und würde das Ganze dazu noch unübersichtlich machen.
Fisch und Fleisch
Nahrungsmittel | Anteil Kohlenhydrate |
Rind-Fleisch | 0% |
Schweine-Fleisch | 0% |
Geflügel | 0% |
Fisch | 0% |
Meeresfrüchte | 0% |
Wurst | 0%-4% je besser der Metzger, desto weniger |
Diät-Wurst | 1%-4% |
Frikadelle | 0%-20% je besser der Metzger, desto weniger |
Fischstäbchen | 21% |
Milch und Milchprodukte
Nahrungsmittel | Anteil Kohlenhydrate |
Milch 3,5% Fett | 4,8% |
Milch 1,5% Fett | 4,9% |
Milch 0,1% Fett | 5% |
Buttermilch | 3,7% |
Rahm-Joghurt 10% Fett | 3,9% |
Joghurt 3,5% Fett | 4,5% |
Mager-Joghurt 0,1% Fett | 14,4% |
Butter | 0,5% |
Creme Fraiche 30% Fett | 2,6% |
Sahne 15% Fett | 4,2% |
Käse | 0%-1% |
Frischkäse Doppelrahmstufe | 2,5% |
Frischkäse Fettarm | 4% |
Magerquark | 4% |
Sahnequark | 2,8% |
Kefir | 3,2% |
Ei | 1% |
Beeren
Nahrungsmittel | Anteil Kohlenhydrate |
Erdbeeren | 2,5 - 3,5% (selbst nachgemessen) |
Himbeeren | 4,5 - 5,5% |
Brombeeren | 5 - 6% (selbst nachgemessen) |
Heidelbeeren | 11% |
Johannisbeeren | 9% |
Stachelbeeren | 2,5 - 3,5% |
Obst
Nahrungsmittel | Anteil Kohlenhydrate |
Apfel Sorten: | |
- Kaiser Alexander | 5% |
- Gravensteiner | 10% |
- Gala, Elstar, Idared, 'Cox Orange | 11-12% |
- Golden Delicious, Braeburn | 13% |
- Boskoop, Jonagold | 18-19% |
Birnen | 12-14% |
Grapefruit | 6-8% |
Orangen | 8-9%(selbst nachgemessen) |
Zitronen | 2,5%(selbst nachgemessen) |
Limetten | 1,5% |
Clementinen | 9 - 10% |
Trauben | 15-20% |
Bananen | 21% |
Süßkirschen | 15% |
Sauerkirschen | 10% |
Pflaumen | 11% |
Ananas | 11-12% |
Aprikosen | 8-9% |
Pfirsiche | 8-9% |
Wassermelone | 8% |
Honigmelone | 12% |
Kiwi | 11% |
Kokosnuss | 6% |
Kokosnuss-Wasser | 2% |
Grantapfel | 15% |
Passionsfrucht | 11% |
Litschi | 15% |
Papayas | 7 - 8% |
Mango | 14% |
Cranberries | 14% |
Feigen frisch | 13% |
Gemüse und Salat
Nahrungsmittel | Anteil Kohlenhydrate |
Artischocken | 5% |
Auberginen | 2,7% |
Blumenkohl | 2,5% |
Bohnen, grün, frisch | 3,6% |
Bohnen, schwarz Dose | 16% |
Bohnen, Kidney Dose | 17% |
Bohnen, weiß Dose | 24% |
Brokoli | 2,1% |
Champignons | 0,6% |
Chicoree | 0,8% |
Eichblattsalat | 1,4% |
Eisbergsalat | 2,4 |
Endivien | 0,5% |
Erbsen, Dose | 11% |
Fenchel | 3% |
Frühlingszwiebeln | 1,8% |
Grünkohl, Braunkohl | 3% |
Gurken | 2% |
Karotten | 6,7% |
Kürbis | 2,2% |
Lauch | 3,5% |
Paprika rot | bis 6% |
Paprika gelb | 5% |
Paprika grün | 3% |
Petersilie | 1% |
Petersilienwurzel | 2-3% |
Pastinake | 18% |
Pfifferlinge frisch | 0 - 1% |
Steinplize frisch | 0 - 0,5% |
Champignons frisch | 0,3 - 0,6% |
Täublinge frisch | 2 - 3% |
Pfifferlinge getrocknet | 0 - 3% |
Shitake getrocknet | 53% |
Radieschen | 2,2% |
Rosenkohl | 4,3% |
Schwarzwurzeln(frisch) | 1,9% |
Sellerie | 1,7% |
Spargel | 2,6% |
Steckrüben | 4% |
Tomaten rot, roh | 2,5% |
Topinambur, roh | 4% |
Zuchini | 2,1% |
Zwiebeln | 5,7% |
Nüsse und Saaten
Nahrungsmittel | Anteil Kohlenhydrate |
Mandeln | 3-6% |
Haselnuss | 5-6% |
Erdnuss, in Schale | 10.9% |
Erdnuss, geröstet, gesalzen) | 7,5% |
Wallnuss | 3,5% |
Kokosnuss, getrocknet | 6,9% |
Macadamia | 5,6% |
Pekannuss | 4,5% |
Cashew | 20% |
Esskastanie | 27% |
Sesam | 0,8% |
Leinsamen | 1 - 4% |
Sonnenblumenkerne | 11,5% |
Kürbiskerne | 14% |
Mohnsamen | 4% |
Pinienkerne | 5% |
Pistazien, geröstet, gesalzen | 9,3% |
Bucheckern, getrocknet | 35% |
Weizenkeime | 35% |
Kakao-Pulver | 8 - 20% |
Müsli | 50 - 70% |
Gerichte, gekocht
Nahrungsmittel | Anteil Kohlenhydrate |
Bulgur | 14% |
Nudeln | 33% |
Vollkornnudeln | 31% |
Reis, weiß | 19% |
Kartoffeln | 15% |
Sauerkraut | 4% |
Haferbrei, ungesüßt | 8 - 10% |
Hamburger, fastfood | 21% |
Hot Dog, fastfood | 25% |
Backwaren
Nahrungsmittel | Anteil Kohlenhydrate |
Grau-Brot | 50% |
Baguette | 57% |
Körnerkornbrot | 45% |
Kekse | 50 - 75% |
Brownies | 45% |
Obstkuchen | 50-65% |
Crepe, ungefüllt | 55% |
Käsekuchen | 35% |
Dresdner Stollen | 47% |
Konigkuchen | 73% |
Donau-Wellen | 30% |
Nuss-Sahnetorte | 26% |
Süßes
Nahrungsmittel | Anteil Kohlenhydrate |
Milchschokolade | 51% |
Nussschokolade | 45% |
Schokolade 40% Kakao | 49% |
Schokolade 70% Kakao | 33% |
Schokolade 70% Kakao, zuckerfrei | 31% |
Kaugummi | 70% |
Speiseeis | 25-35% |
Wasser-Eis | 20-25% |
Diät-Eis | 20-30% |
Kekse | 50 - 75% |
Marmelade | 50 - 70% |
Honig | 75 - 80% |
Nuss-Nougat-Creme | 75% |
Nougat | 52% |
Cocktail-Kirschen | 65% |
Marzipan | 65% |
Lakritze | 86% |
Geleefrüchte | 80% |
Zucker, weiß | 99,9% |
Zucker, braun | 95% |
Gewürze u. ähnliches
Nahrungsmittel | Anteil Kohlenhydrate |
Knoblauch | 15% |
Zimt | 25% |
Kapern | 2% |
Kerbel | 0,9 |
Kreuzkümmel | 33% |
Tymian, getrocknet | 26% |
Ketchup | 24% |
Peperoni | 0,5% |
Mayonnaise | 1,5% |
Diät-Mayonnaise | 7% |
Senf | 4,5% |
Soja-Soße | 6,5% |
Essig | 0,3% |
Öl (Oliven, Sonnenblumen....) | 0,0% |
Diät-Margarine | 4% |
Oliven | 0% |
Alkolfreie Getränke
Nahrungsmittel | Anteil Kohlenhydrate |
Orangensaft, pur, ungesüßt | 8,5% |
Grapefruitsaft, pur, ungesüßt | 7,5% |
Apfelsaft(selbst nachgemessen) | 10% |
Zitronensaft, ungesüßt(selbst nachgemessen) | 1,5% |
Ananassaft | 15% |
Pfirsichsaft | 12% |
Karottensaft | 5% |
Tomatensaft | 2,5% |
Kaffee, Tee, schwarz ungesüßt | 0% |
Alkolische Getränke
Nahrungsmittel | Anteil Kohlenhydrate |
Bier | 3 - 3,5% |
Weizen Bier | 4 - 5,5% |
Stark Bier | 4 - 5,5% |
Bier, alkoholfrei | 4,8% |
Apfelwein | 0,5% |
Apfelwein, alkoholfrei | 2% |
Sekt | 0,2 - 5% |
Wein trocken | 0,5% |
Wein süß | 3 - 7% |
Sangria | 10% |
Sherry, Port | 10% |
Rum, Vodka, Whisky .u.ä. | 0% |
Likör, süß | 10 - 25% |
Kommentare (4)
Melden Sie sich an, um den Artikel zu kommentieren
flubbi:
Mar 04, 2013 at 01:53 PM
Heyho,
Ich wollt mal fragen, wie das Gerät genau heißt, was du da benutzt hast. Hab so bei google nichts gefunden ;)
Die Seite is richtig toll vielen, vielen danke für die viele Arbeit.
lg Lena
Pixichen:
Oct 09, 2013 at 08:40 PM
Also ich bin sehr froh, eure Seite gefunden zu haben. Davor waren Brot, Nudeln und Pizza für mich unerreichbar. Ich freue mich darauf viele eurer Rezepte auszuprobieren und habe mir schon Zutaten besorgt.
Nun meine Bedenken: Ich fühle mich irgendwie schlecht, wenn ich Eiweißbrot esse. Davor habe ich Knäckebrot gegessen und hatte ein weitaus besseres Gefühl dabei. Ich habe also auch auf Kcal geachtet, z. B. Diätmayo anstatt Butter benutzt, bei Rührei über die Hälfte der Eigelb nicht verwendet, Oliven in Salzlake anstatt in Öl, Thunfisch in eigenem Saft anstatt in Öl, Süßspeisen gab es gar keine. Ich habe eigentlich nur Gemüse gegessen und Eiweiße (Fisch, Huhn, Ei etc.).
Meine Frage:
Ist es tatsächlich effektiver beim Einkaufen nur auf die Kohlenhydratangaben zu achten?
Kalorien und Fett spielen keine Rolle?
Deine Angaben sind in Prozent, auf Verpackungen gibt es aber nur Grammangaben, das irritiert mich...
Und - beziehen sich deine Angaben auf 100 g bzw. ml?
Es wäre schön, wenn du mir helfen würdest, damit ich mich besser orientieren könnte.
Vielen Dank & lieben Gruß
admin:
Oct 20, 2013 at 03:26 PM
Hallo Pixichen,
uns ging es auch so. Wenn man 30 Jahre erzählt bekommen hat, dass nur die Kohlenhydrate gesund seien und man vom Fett und Eiweiß nicht zu viel essen dürfe ist das logisch. Viele entwickeln sogar eine geschmackliche Abneigung. Meine Frau schneidet Fettränder vom Fleisch immer noch ab. (und gibt Sie mir (-; lecker!).
Aber alle Low Carbler die ich kenne sagen übereinstimmend: Man nimmt besser ab, wenn man mehr Fett ißt. Und es gibt mittlerweile medizinische Studien, dass dadurch die Blutwerte viel besser statt schlechter werden. Natürlich nur, wenn man die Carbs reduziert.
Zu Deiner Frage: Die Angaben hier sind in %. Auf Lebensmittelpackungen müssen in der EU g / 100g drauf stehen. Das ist der gleiche Wert.
Wer ausrechnen will, wie viel Carbs er zu sich nimmt, muss also nur den %-Wert mit der Menge die er ißt multiplizieren und dann durch 100 teilen.
Tanja_NRW:
May 28, 2015 at 08:16 AM
Guten Morgen,
mein Mann und ich haben angefangen, Low Carb zu leben. Es ist die 2. Woche und noch sehr hart :). Ich habe eine Frage zu Obst - derzeit essen wir zwei Portionen Obst am Tag, die wenig carbs haben. Derzeit Wassermelone, Erdbeeren und Nektarinen. Unser erstes Ziel ist es, erst einmal Gewicht zu verlieren. Obst daher besser weglassen oder bedenkenlos? Vielen Dank im Voraus!!!